Expand All
| Pos. | Players | +/- | Net |
|---|---|---|---|
| 1 | -14 | 56 | |
| 2 | -11 | 59 | |
| T3 | -10 | 60 | |
| T3 | -10 | 60 | |
| T3 | -10 | 60 | |
| T3 | -10 | 60 | |
| T3 | -10 | 60 | |
| T8 | -9 | 61 | |
| T8 | -9 | 61 | |
| T8 | -9 | 61 | |
| T8 | -9 | 61 | |
| T12 | -8 | 62 | |
| T12 | -8 | 62 | |
| T12 | -8 | 62 | |
| T12 | -8 | 62 | |
| T16 | -7 | 63 | |
| T16 | -7 | 63 | |
| T16 | -7 | 63 | |
| T16 | -7 | 63 | |
| T20 | -6 | 64 | |
| T20 | -6 | 64 | |
| T20 | -6 | 64 | |
| T20 | -6 | 64 | |
| T20 | -6 | 64 | |
| T25 | -5 | 65 | |
| T25 | -5 | 65 | |
| T25 | -5 | 65 | |
| 28 | -4 | 66 | |
| T29 | -3 | 67 | |
| T29 | -3 | 67 | |
| T29 | -3 | 67 | |
| T29 | -3 | 67 | |
| T29 | -3 | 67 | |
| T29 | -3 | 67 | |
| T35 | -2 | 68 | |
| T35 | -2 | 68 | |
| T37 | -1 | 69 | |
| T37 | -1 | 69 | |
| 39 | E | 70 | |
| 40 | +1 | 71 | |
| T41 | +2 | 72 | |
| T41 | +2 | 72 | |
| T41 | +2 | 72 | |
| T41 | +2 | 72 | |
| 45 | +4 | 74 | |
| 46 | +8 | 78 | |
| DNF | - | DNF | |
| DNF | - | DNF | |
H
E
L
P